
Titre : | Atlas historique des Etats-Unis de 1783 à nos jours |
Auteurs : | Frédéric SALMON, Auteur |
Type de document : | Ouvrage |
Editeur : | Paris [France] : Armand Colin, 2008 |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-2003-4760-4 |
Format : | 127 p. / cartes, couv. ill. en coul., graph., ill. en coul., tabl. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 904 (Amériques : Histoire, économie, société) |
Catégories : |
Thésaurus du Management ATLAS ; CARTE ; DEMOGRAPHIE ; ETATS-UNIS D'AMERIQUE ; EVOLUTION ; POPULATION |
Exemplaires physiques (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104799 | 904 SAL-2008 | Imprimé | Bibliothèque | Indéterminé | Disponible |